DAFTAR KEBUTUHAN TENAGA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI
TAHUN 2011
Gugus Sekolah : 17
Kecamatan : Cibeunying Kidul
Kota : Bandung
No. | Nama Sekolah | JUMLAH ROMBEL | JML GURU KLS | KEPALA SEKOLAH | JML GURU PJOK | JUMLAH GURU AG | JUMLAH KEBUTUHAN | |||||
I | II | III | IV | V | VI | |||||||
1. | SDN SUKASENANG | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | 1 | 2 | 2 | 18 |
2. | SDN GATOT SUBROTO 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | 1 | 2 | 2 | 18 |
3. | SDN GATOT SUBROTO 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 14 |
4. | SDN BOJONGKONENG 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 |
5. | SDN BOJONGKONENG 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 |
6. | SDN BOJONGKONENG 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 |
7. | SDN CIBEUNYING 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 |
8. | SDN PADASUKA 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 |
9. | SDN PADASUKA 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 |
10. | SDN PADASUKA 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 |
11. | SDN PADASUKA 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 |
12. | SDN PADASUKA 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 |
13. | SDN PADASUKA 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 |
14. | SDN PADASUKA 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 |
15. | SDN JALAN ANYAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 |
JUMLAH | 17 | 17 | 19 | 19 | 18 | 19 | 109 | 15 | 17 | 17 | 156 | |
KEADAAN RIIL GURU&KS PNS | 119 | 10 | 12 | 14 |
BANDUNG, 4 AGUSTUS 2011
Pengawas Sekolah
Drs.Sutarwan
NIP.196006141978101001
REKAPITULASI KEADAAN RIIL GURU/KS PNS SEKOLAH DASAR
2011
Gugus Sekolah : 17
Kecamatan : Cibeunying Kidul
Kota : Bandung
No. | Nama Sekolah | Guru Kelas | Kepala Sekolah | Gr.PJOK | Gr.Agama | Jumlah |
1. | SDN SUKASENANG | 13 | 1 | 2 | 1 | 17 |
2. | SDN GATOT SUBROTO 1 | 19 | 1 | 2 | 3 | 25 |
3. | SDN GATOT SUBROTO 2 | 13 | 0 | 2 | 3 | 18 |
4. | SDN BOJONGKONENG 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 |
5. | SDN BOJONGKONENG 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 |
6. | SDN BOJONGKONENG 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 |
7. | SDN CIBEUNYING 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
8. | SDN PADASUKA 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 |
9. | SDN PADASUKA 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 |
10. | SDN PADASUKA 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
11. | SDN PADASUKA 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 |
12. | SDN PADASUKA 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
13. | SDN PADASUKA 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 |
14. | SDN PADASUKA 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 |
15. | SDN JALAN ANYAR | 7 | 1 | 1 | 1 | 9 |
JUMLAH | 119 | 10 | 12 | 14 | 154 |
Bandung, 4 Agustus 2011
Pengawas Sekolah
Drs.Sutarwan
NIP:196006141978101001
GUGUS 17 KELEBIHAN GURU KELAS PNS 10 ORANG
Berdasarkan hasil pendataan tanggal 4 Agustus 2011 oleh Pengawas Sekolah, ternyata di Lingkungan Gugus 17 Kecamatan Cibeunying Kidul KELEBIHAN GURU KELAS PNS 10 ORANG. Hal ini didasarkan pada hasil pendataan kebutuhan guru kelas sesuai rombel yang ada tahun ini dan keadaan guru riil per 4 Agustus 2011.
Sekolah yang kelebihan guru kelas PNS yaitu:
1.SDN Gatotsubroto 1 sebanyak 6 orang
2.SDN Gatot Subroto 2 sebanyak 2 orang
3.SDN Bojongkoneng 2 sebanyak 1 orang
4.SDN Padasuka 4 sebanyak 1 orang
5.SDN Padasuka 6 sebanyak 1 orang
6.SDN Jalan Anyar sebanyak 1 orang
7.SDN Padasuka 3 sebanyak 1 orang
Jumlah lebih 13 orang.
Sementara itu ada juga sekolah yang kekurangan guru kelas PNS yaitu:
1.SDN Bojongkoneng 4 kekurangan 1 orang.
2 .SDN Cibeunying 4 kekurangan 1 orang
3.SDN Padasuka 1 kekurangan 1 orang
Jumlah kekurangan guru kelas PNS 3 orang.
Sehingga dalam skup Gugus 17 kelebihan guru kelas PNS(13-3) 10 orang.
Hal ini akan berdampak kepada tidak terpenuhinya tugas wajib mengajar guru minimal 24 jam. Karena itu kiranya pihak Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota Bandung agar dapat mengadakan mutasi bagi guru yang bersangkutan, sehingga kewajiban jam mengajar guru tersebut dapat terpenuhi dan hak untuk mendapat tunjangan (sertifikasi misalnya) juga terpenuhi.
Ini baru guru kelas PNS saja lho...!! Belum lagi di sekolah negeri di lingkungan Gugus 17 terdapat juga guru kelas honorer, baik yang sudah tercatat dalam data base dinas pendidikan maupun belum masuk data base ( honor sekolah). Bila guru kelas honorer juga diperhitungkan, maka akan terjadi lebih banyak lagi guru yang belum dapat jatah tugas mengajar minimal 24 jam perminggu.
Kalo dulu, keadaan seperti ini dianggap tidak ada masalah.Malah raos we nu aya, buat sebagian guru. Namun kini dengan diberlakukannya Permenpan dan Reformasi Birokrasi no 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kriditnya, maka guru yang jumlah jamnya kurang dari 24 jam perminggu, bakalan kehilangan hak-haknya(.....????.....).*sutarwan G17**
GUGUS 17 KEKURANGAN KEPALA SEKOLAH, GURU PJOK, DAN GURU PAI
INI JUGA berdasarkan hasil pendataan Pengawas Sekolah pertanggal 4 Agustus 2011 dilingkungan Gugus 17 di sekolah negeri kekurangan tenaga pegawai negeri sebagai berikut:
1. Kepala Sekolah kekurangan 5 orang
2. Guru PJOK kekurangan 5 orang
3. Guru PAI kekurangan 3 orang.
Kekurangan ini terjadi karena adanya kepala sekolah yang pensiun, guru mutasi (pensiun dan mendapat tugas tambahan).
Kekurangan Kepala Sekolah (terdapat kekosongan )dan solusi sementara :
1. SDN Gatot Subroto 2 (dijabat oleh KS SDN Gatotsubroto 1)
2. SDN Bojongkoneng 2 (dijabat oleh KS SDN Cibeunying 4)
3. SDN Padasuka 1 (dijabat oleh KS SDN Padasuka 7)
4. SDN Padasuka 3 (dijabat oleh KS SDN Padasuka 7)
5. SDN Padasuka 4 (dijabat oleh KS SDN Padasuka 6).
Kekurangan guru PJOK PNS dan solusi sementara yaitu:
1. SDN Bojongkoneng 1 (oleh guru honor)
2. SDN Bojongkoneng 2 (oleh guru honor)
3. SDN Cibeunying 4 (oleh guru honor)
4. SDN Padasuka 3 (oleh guru PJOK PNS Padasuka 1)
5. SDN Padasuka 7 (oleh guru honor).
Kekurangan guru PAI PNS dan solusi sementara ,yaitu:
1. SDN Sukasenang baru 1 orang perlu 2 orang.
2. SDN Cibeunying 4 oleh guru honor
3. SDN Padasuka 3 oleh guru honor.
4. SDN Padasuka 4 oleh guru honor.
5. SDN Padasuka 5 oleh guru honor.
6. SDN Padasuka 6 oleh guru honor.
Sementara SDN Gatotsubroto 1 kelebihan guru PAI PNS 1 orang, SDN Gatot Subroto 2 kelebihan guru PAI PNS sebanyak 2 orang. Hal ini terjadi di Komplek SDN Gatotsubroto akibat merjer tetapi belum adanya mutasi yang sesuai dengan kebutuhan. Begitu.
Nah...lho!!!**sutarwan G17*
DATA SISWA BARU KELAS I SEKOLAH DASAR
TH.2011
(usulan memperoleh raport)
Gugus Sekolah : 17
Kecamatan : Cibeunying Kidul
Kota : Bandung
No. | Nama Sekolah | Jumlah Siswa | Keterangan |
1 | SDN SUKASENANG | 45 | |
2 | SDN GATOT SUBROTO 1 | 0 | Tidak pesan/ada stok |
3 | SDN GATOT SUBROTO 2 | 0 | Tidak pesan/ada stok |
4 | SDN BOJONGKONENG 1 | 34 | |
5 | SDN BOJONGKONENG 2 | 32 | |
6 | SDN BOJONGKONENG 4 | 37 | |
7 | SDN CIBEUNYING 4 | 40 | |
8 | SDN PADASUKA 1 | 32 | |
9 | SDN PADASUKA 2 | 42 | |
10 | SDN PADASUKA 3 | 41 | |
11 | SDN PADASUKA 4 | 40 | |
12 | SDN PADASUKA 5 | 40 | |
13 | SDN PADASUKA 6 | 40 | |
14 | SDN PADASUKA 7 | 34 | |
15 | SDN JALAN ANYAR | 39 | |
16 | SDS MUHAMMADIYAH | 58 | |
17 | SDS YAS | 19 | |
18 | SDS PELITA | 39 | |
19 | SDS AL AZHAR | 25 | |
JUMLAH | 637 |
Bandung, 4 Agustus 2011
Pengawas Sekolah
Drs. S U T A R W A N
NIP; 196006141978101001
INDIKATOR KUNCI
KETERCAPAIAN MINIMAL MUTU SEKOLAH 2010- 2011
Gugus : ……………………………………….
Nama Sekolah : ……………………………………….
Nama Kepala Sekolah : ……………………………………….
Nama Pengawas : ……………………………………….
Alamat Sekolah : ……………………………………….
Nomor HP Kepsek : ……………………………………….
NO | KEGIATAN | | SUB | INDIKATOR KUNCI KETERCAPAIAN | JML GURU YANG ADA | KETERCAPAIAN | KET | ||
PENGEMBANGAN | | KEGIATAN | TAHUN 2010 - 2011 | ||||||
| | | JML | % | |||||
1 | SDM | | 1. WS LS | 1. Guru Model (sertifikat UPI) | 10 | GURU | 2 | 20% | |
| | | 2. KURSUS KOMP | 2. Guru mahir Komputer | | GURU | | #DIV/0! | |
| | | 3. KURSUS B INGGRIS | 3. Guru bisa B. Inggris aktif | | GURU | | #DIV/0! | |
2 | PBM | | 4. WS PAIKEM, CTL, | 4. Guru konsisten gunakan PAIKEM | | GURU | - | #DIV/0! | |
| | | TEMATIK, PBKB | 5. PBM terpadu berbasis PBKB | | GURU | - | #DIV/0! | |
| | | | 6. Guru miliki SK / Piagam PAIKEM | | GURU | - | #DIV/0! | |
| | | | (di ttd KS + Pengawas) | | | | | |
3 | SARPRAS | | 5. MILIKI SW KTSP | 7. Miliki SW KTSP | | GURU | - | #DIV/0! | |
| | | | | YA | TIDAK | | | |
| | | 6. MILIKI MEDIA / AP | 8. Miliki Multi Media dan AP | …….. | ……. | | | |
| | | | 9. Miliki Internet untuk PBM | ……. | ……. | | | |
4 | MANAJEMEN | | 7. WS / SEM MBS | 10. Berakreditasi "A" | ……. | ……. | | | Akred…………. |
| | | 8. PELAT. KINERJA KS | 11. Kinerja KS nilai "A" | ……. | ……. | | | Kinerja…….…. |
5 | PENILAIAN | | 9. PELAKSANAAN TKD | 12. Rata2 TKD >7,5 | ……. | ……. | | | Rata2 …………. |
| | | 10. PELAKS UTS, UAS, UKK, | 13. Rata2 UN > 7,5 | ……. | ……. | | | Rata2 …………. |
| | | US, UN | | | | | | |
6 | LINGK SEKOLAH | | 11. SOSIALISASI BHI / GS | 14. Miliki Piagam Green School / | ……. | ……. | | | dari…………….. |
| | | 12. PENATAAN LINGK SEK | BHI | | | | | |
| | | | | JML SISWA YG ADA | JML | % | | |
7 | BUDAYA SEKOLAH | | 13. WS / SEM PBKB | 15. Bebas bahasa kotor | | SISWA | | #DIV/0! | |
| | | | 16. Gemar membaca | | SISWA | | #DIV/0! | |
8 | KESISWAAN | | 14. MELAKS LOMBA AK | 17. Berprestasi Ak dan Non Ak. | | SISWA | | #DIV/0! | |
| | | DAN NON AKADEMIS | 18. Juara Kec, Kota, Prop, Nas, Int. | | SISWA | | #DIV/0! | |
9 | KESEJ TENDIK | | Tidak ada | Tidak ada | | | | | |
| | | | | YA | TIDAK | | | |
10 | RTS | | 15. KEG. PPDB | 19. PPDB lancar | ……. | ……. | | | |
| | | 16. KEG HARI BESAR | 20. SD Gratis | ……. | ……. | | | |
| | | 17. ATK / MAMIN, DST | 21. Bebas Pungutan apapun. | ……. | ……. | | | |
Catatan : Tidak boleh merubah format
Bandung,
Mengetahui, Kepala SD
Pengawas Gugus 17
Drs. Sutarwan ………………
NIP. 196006141978101001 NIP.